Hinnakiri
* Väljakutse korral on miinimumtasu tellitava teenuse 1h hind
Kõik hinnad, mis ei kajastu hinnakirjas teostatakse vastavalt hinnapakkumisele
Eraisikutega arveldame sularahas või makseterminaliga
Teenuse nimetus |
Hinnad eurodes km.-ta (*min.tasu) |
Hinnad eurodes km.-ga (*min.tasu) |
Tehnosüsteemide avariiremonditööd (üks santehnik) | 44.36 EUR/h | 55.00 EUR/h |
Sanitaartehnilised tööd (üks santehnik) | 44.36 EUR/h | 55.00 EUR/h |
Elektritööd (üks elektrik) | 44.36 EUR/h | 55.00 EUR/h |
Gaasitööd | 56.46 EUR/h | 70.00 EUR/h |
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine | 52.42 EUR/h | 65.00 EUR/h |
Keevitustööd | 48.39 EUR/h | 60.00 EUR/h |
Ehitustööd (sisaldab kuni 2h tööd) | 104.84 EUR | 130.00 EUR |
Majasiseste kanalitorustike freesimistööd | 96.77 EUR/h | 120.00 EUR/h |
Elektri- ja santehniliste tööde km tasu Tallinnast välja (edasi-tagasi) | 0.82 EUR/km | 1.00 EUR/km |
Väljakutse tasu ( lisandub ajavahemikul E-P 20:00- 7:30 ) | 16.13 EUR | 20.00 EUR |
Külmunud torude sulatus: plasttorud, kanalitorud, välistrassid, metall- veetorud | 72.58 EUR/h | 90.00 EUR/h |
Külmutus (sulgemisvõimaluseta torudele) lisandub materjalikulu | 68.55 EUR/h | 85.00 EUR/h |
Majasiseste kanalisatsioonitrasside pesu (Kärcher) | 68.55 EUR/h | 85.00 EUR/h |
Survepesuauto tööd |
||
Kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu | 120.97 EUR/h | 150.00 EUR/h |
Rasvapüüdja puhastus ( 1 koorem= kuni 4 m3 ) | 491.94 EUR/1 koorem | 610.00 EUR/1 koorem |
Fekaalivedu (1 koorem = kuni 5 m3) | 200.00 EUR/1 koorem | 248.00 EUR/1 koorem |
Survepesuauto km tasu Tallinnast välja (edasi-tagasi) | 1.54 EUR/km | 1.90 EUR/km |
Torustike kaamerauuringud Kanalisatsiooniuuringud kaameraga - majasisesed torustikud ø 50-160 mm jakanalisatsiooniuuringud kaamerabussiga välistrassid ø 160-500 mm Lisandub kaamerafailide koostamise aeg. |
72.58 EUR/h | 90.00 EUR/h (suuremad tööd kokkuleppel) |
Lekkelabor |
76.62 EUR/h |
|
Projekteerimine Hoonesisesed vee- ja kanalistatsioonitorustikud (va. sprinklersüsteemid); välistrasside vee- ja kanalisatsioonitorustikud; reoveepumplad; puurkaevupumplad ja veetöötlusjaamad; teed, platsid, haljasalad, parklad |
kokkuleppel | |
Kopa- ja kaevetööd: | ||
JCB 4CX | kokkuleppel | |
JCB 4CX + roxon | kokkuleppel | |
Roomikekskavaator 5,7 t Hyundai Robex 55-7 | kokkuleppel | |
Roomikekskavaator 16t Hyundai Robex 160LS/7 | kokkuleppel | |
Roomikekskavaator 16t Hyundai Robex 160LS/7+ roxon | kokkuleppel |